调速定量螺旋秤
产品介绍
DGF型调速定量给料螺旋秤,特点是计量和给料同时进行,只由一条螺旋即可完成。设备简单可靠性高,运行稳定。特别适用于细粉及流动性物料。
精度:±1-2% 产量:0.1-100t/h
选型:
技术参数及主要尺寸表 | ||||
型号 | 功率(kw) | L | 产量(t/h) | 设备重量(kg) |
DGF-150 | BWY15-23-1.1 | 2500 | 0-7 | 280 |
DGF-200 | BWY15-23-1.5 | 2500 | 0-15 | 348 |
DGF-250 | BWY18-23-2.2 | 2500 | 0-23 | 420 |
DGF-300 | BWY18-23-3 | 2500 | 0-30 | 538 |
DGF-350 | BWY22-23-3 | 2500 | 0-40 | 660 |
DGF-400 | BWY18-23-4 | 2500 | 0-55 | 788 |
DGF-450 | BWY27-23-5.5 | 2500 | 0-75 | 930 |
DGF-500 | BWY27-23-5.5 | 2500 | 0-100 | 1100 |
调速定量螺旋秤 2018-4-24 本文被阅读 4008 次
下一条:螺旋秤 | 上一条:DGLF螺旋粉体计量秤--新型煤粉体计量秤 |